DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 19.823 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2174/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047672 229550046111346 | NOTNKB | Fiddiya Wati | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2175/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047052 229550046111332 | BL8457JT | Mawardi | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2176/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047679 229550046111314 | BL8480W | Darwis | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2177/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007770 229550042771168 | BL5358C | Maylina | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2178/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047651 229550046111293 | BK8162CP | Zakaria | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2179/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007383 229550042781319 | BL6574VW | Rizki Farhan | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2180/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047065 229550045883263 | BL4955EAI | Zahara | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2181/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047079 229550045886289 | BL5495EAN | Wandi | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2182/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007140 229550042780317 | BL6097EAI | Riyadi | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2183/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047056 229550046064583 | BL4842EAL | Nurzaman | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2184/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047041 229550045823297 | BL4553ER | Martunis | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2185/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047602 229550046111350 | BK8136DT | M. Muhibuddin | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2186/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047664 229550046111328 | BL2052 | Hasiswan | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2187/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007226 229550042643285 | BL5970VC | Cut Hafnidayanti | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2188/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035330 229550046109764 | BL4529EAF | Sandi | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2167/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047658 229550046111410 | BL8927EC | Jamali | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2168/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047656 229550046111388 | BL1028EY | Ades | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2169/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047639 229550046111382 | BL8553AG | Sudirman Is | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2170/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047072 229550046111436 | BL5061EAF | Juliadi Saputra | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2171/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007929 229550042770573 | BL5696EY | Danil Akbar | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
