DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 19.929 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2282/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047694 229550046106435 | BL4799EAC | Cut Hayanun | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2283/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047710 229550045956355 | BL4726EAB | Dian | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2284/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047661 229550046106440 | BL5546VR | Batiar | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2285/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047689 229550046106446 | BL6421EAH | M.Irga | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2286/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047521 229550045953384 | BL4269VAH | Andi | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2287/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047685 229550046106684 | BL3139V | Wiza Rahmi | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2288/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047070 229550046106452 | BK4111HI | Muhifudin | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2289/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047530 229550045950722 | BL6318TR | Razi | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2290/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047573 229550046106518 | BL5601SK | Miftahul | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2291/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035389 229550046148473 | BL3743EAN | Agus | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2292/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047587 229550046106537 | BL4369VI | Rio | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2293/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047571 229550046106567 | BL4019WI | Ida | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2294/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047519 229550045954481 | BL5568EAL | Maulida | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2252/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047667 229550046161754 | BL5696EAO | Annas | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2253/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047556 229550046161767 | BL6320EAI | Irfan | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2254/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047969 229550046161789 | BL3294VAB | Ida | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2255/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047543 229550045965741 | BL3304EI | Yopi | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2256/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047514 229550045960655 | BL4753EAI | Rita | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2257/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047586 229550045988552 | B9915PCB | Hafiz Hafrizal | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2258/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047595 229550045995933 | BL3024VAE | A. Malek | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
