DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 21.763 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1202/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001796 229550049175 | BL3722EAT | Aswadi Rahmat | 24 Aug 2022 Lokasi Sengketa/ Objek Perkara | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1201/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001786 229550049175475 | BL1026EK | Ansari Hamzah | 24 Aug 2022 Lokasi Sengketa/ Objek Perkara | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1200/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001781 229550049175552 | BL4835VAB | M, Fajrin | 24 Aug 2022 Lokasi Sengketa/ Objek Perkara | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1199/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001787 229550049175604 | BL4806AAL | Cut Vely Muliana | 24 Aug 2022 Lokasi Sengketa/ Objek Perkara | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1198/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001782 229550049175659 | BL5304EAT | Desi Karmila | 24 Aug 2022 Lokasi Sengketa/ Objek Perkara | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1197/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001788 229550049175709 | BL1461V | T, Murtala .Ta | 24 Aug 2022 Lokasi Sengketa/ Objek Perkara | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1196/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001783 229550049175813 | BL2810KQ | Safrizal Nurba | 24 Aug 2022 Lokasi Sengketa/ Objek Perkara | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1195/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001789 229550049175916 | BL8025WO | Kamarudin | 24 Aug 2022 Lokasi Sengketa/ Objek Perkara | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1194/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001790 229550049176002 | BL8311EG | Muklisin | 24 Aug 2022 Lokasi Sengketa/ Objek Perkara | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1193/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001797 229550049176103 | BL3917EAA | Afrizal Yanti | 24 Aug 2022 Lokasi Sengketa/ Objek Perkara | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1192/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001784 229550049176176 | BL3997EAA | Baharrudin | 24 Aug 2022 Lokasi Sengketa/ Objek Perkara | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1191/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001791 229550049176229 | BL4125VT | Temu | 24 Aug 2022 Lokasi Sengketa/ Objek Perkara | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1190/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001785 229550049176282 | BL897AH | M. Saleh | 24 Aug 2022 Lokasi Sengketa/ Objek Perkara | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1189/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001792 229550049176351 | BL3794EL | Asmalina | 24 Aug 2022 Lokasi Sengketa/ Objek Perkara | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1178/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001800 229550049176971 | BL5940TAA | Adi | 24 Aug 2022 Lokasi Sengketa/ Objek Perkara | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1179/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001580 229550049176934 | BL6018VC | Zulhijjah | 24 Aug 2022 Lokasi Sengketa/ Objek Perkara | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1180/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001799 229550049176859 | BL3181EAD | Rijal | 24 Aug 2022 Lokasi Sengketa/ Objek Perkara | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1181/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001795 229550049176817 | BL5810EAO | Khairul | 24 Aug 2022 Lokasi Sengketa/ Objek Perkara | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1182/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001579 229550049176777 | BL5554EO | Dias | 24 Aug 2022 Lokasi Sengketa/ Objek Perkara | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1183/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001789 229550049176705 | BL6348WE | Supriadi | 24 Aug 2022 Lokasi Sengketa/ Objek Perkara | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
