DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 22.422 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 715/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760928 229550051847803 | NOPLAT | Faizin | 21 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 716/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760944 229550051847804 | BL4997EAE | Samsul Bahri | 21 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 717/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760941 229550051847805 | NOPLAT | Ali | 21 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 718/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760050 229550051847806 | BL5103WY | Febri | 21 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 719/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760263 229550051847782 | BL5914EAT | Evi | 21 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 720/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760281 229550051847783 | BL5561VAA | Mina | 21 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 721/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760612 229550051847779 | BL4275EAT | Lisa | 21 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 722/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760935 229550051847775 | BL5816EAT | M. Hazeri | 21 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 723/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760939 229550051847834 | BL5032EAW | Maulana | 21 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 724/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760254 229550051847772 | BL4944EAC | Fahmi | 21 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 725/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760538 229550051847816 | BL3652EAE | Rifky | 21 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 726/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760938 229550051847814 | BL5692EQ | Wesli | 21 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 727/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760296 229550051847788 | BL6180ER | Danil | 21 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 728/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760274 229550051847786 | BL6572EY | M. Razak | 21 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 729/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760278 229550051847792 | BL3358EAE | Rosmaisar | 21 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 730/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760936 229550051847818 | BL3947EAT | Muhammad Rido | 21 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 731/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760540 229550051847819 | BL4696VP | Tabrani | 21 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 732/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760927 229550051847820 | BK5598EH | Dimas | 21 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 733/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760284 229550051847785 | BL6494NAS | Ninda | 21 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 734/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760280 229550051847790 | BL3546VI | Martunus | 21 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
