DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 19.531 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1887/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047846 229550045714472 | BL5607WH | Decha. Ad | 02 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1888/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047178 229550045866124 | BL6000EAF | Riski | 02 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1889/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047978 229550045680328 | BL6360EQ | Vira Afrinanda | 02 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1890/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047988 229550045866103 | BL3661EAF | Khaid | 02 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1891/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047977 229550045866078 | BL3984EAI | Safril | 02 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1892/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047119 229550045866007 | BL3582EAC | Usmadi | 02 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1893/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047148 229550045865958 | BL6683EAE | Suci | 02 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1894/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047161 229550045865939 | BL3065VAA | Fifi. M | 02 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1895/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047163 229550045686203 | BL4230EAN | Ira. W | 02 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1896/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047111 229550045865900 | BL3309EY | Diflatul | 02 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1817/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047708 229550045806100 | BL6379PAU | Jamal | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1818/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047972 229550045630473 | BL3234EAI | Syarif | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1819/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047886 229550045806262 | BL6165EY | Ichwan Hidayat | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1820/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047945 229550045627999 | BL5319SC | Rida | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1821/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047235 229550045806188 | BL4725EAH | Ainal Mardiah | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1822/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047884 229550045806167 | BL1120E | Wahyudin | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1823/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047954 229550045806127 | BL4136EAK | Ahmad | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1824/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047838 229550045796657 | BL4128TY | Juanda | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1825/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047840 229550045796720 | BL5256TW | Mukrizal | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1826/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047862 229550045810570 | BL4592ES | Dedi | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
