DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 21.658 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1097/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001830 229550047762774 | BL5253EOL | Lisma Santi | 28 Apr 2022 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1096/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001699 229550047701694 | BL3915VAD | Fery Darmawan | 28 Apr 2022 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1095/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001705 229550047701690 | BL3396VBF | Andre | 28 Apr 2022 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1094/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001062 229550047764502 | BL5431EAC | Nasrul | 28 Apr 2022 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1093/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001700 229550047701685 | BL6366EAI | Rahmat Yandi | 28 Apr 2022 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1092/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001697 229550047701681 | BL5087SN | Rahmat Rizal | 28 Apr 2022 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1091/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001104 229550047835663 | BL6494VW | M. Nur | 28 Apr 2022 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1090/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001665 229550047701492 | BL6064VW | Sindi | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1089/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001663 229550047701489 | BL5964EAK | Silvia | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1088/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001662 229550047701488 | BL6697WA | Agus | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1087/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001832 229550047711170 | BL3379EAV | M. Rizal | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1086/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001026 229550047711206 | BL5037VQ | Yunila | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1085/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001852 229550047711201 | BL3061VAE | Husnur Yasir | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1084/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001826 229550047711197 | BL3750VD | Irham | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1083/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001844 229550047711192 | BL5036VI | M. Dastur | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1082/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001834 229550047711187 | BL4833VA | Angga Wahyu | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1081/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001658 229550047680899 | BL3333JP | Khaidir | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1080/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001837 229550047711184 | BL3912EA | Fadli | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1079/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001840 229550047711182 | BL4505RM | Suriansyah | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1078/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001841 229550047711179 | BL3649V | Danil | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
