DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 21.413 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 831/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001949 229550047351596 | BL3316EAD | Wahyu | 17 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 832/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001211 229550047351912 | BL5974EA | Nani | 17 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 833/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001213 229550047351918 | BL5179VAE | Fahmi Hidayat | 17 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 834/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001212 229550047351927 | BL5349EAE | Cindika Indah | 17 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 835/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001403 229550047351777 | BL3401EAE | Khairiyah | 17 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 836/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001378 229550047351763 | BL5136RH | Ali Yansyah | 17 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 837/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001399 229550047351756 | BL4293EL | Fahmi Riza | 17 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 838/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001356 229550047351745 | BL6119EL | Dimas | 17 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 839/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001357 229550047351741 | BL3381EY | T.Samsul Rizal | 17 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 840/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001281 229550047380049 | BL5378VA | Budirman | 17 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 841/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001359 229550047351732 | BL6495V | Nanda Yusriana | 17 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 842/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001370 229550047351723 | BL6686WC | Muhajir | 17 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 843/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001387 229550047351717 | BL4076EAC | Saribanum | 17 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 844/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001943 229550047351706 | BL3745EAC | Rahmat Haikal | 17 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 845/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001317 229550047361210 | BL5797RE | Humaira | 17 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 846/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001341 229550047361204 | BL8377EW | Suriadi | 17 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 847/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001342 229550047361200 | NOPLAT | Syarul | 17 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 848/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001344 229550047361198 | BL3938EAK | Faisal | 17 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 849/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001379 229550047361196 | BL4360EA | Haikal | 17 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 850/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035744 229550047361193 | BL6656EAF | Zahwa | 17 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
