DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 18.925 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1175/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047399 229550045399624 | BL3569EAA | Mizal | 24 Jun 2021 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1176/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047398 229550045399623 | BL6671VT | Iskandar | 24 Jun 2021 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1177/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047470 229550045399618 | BL6494VT | Luna | 24 Jun 2021 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1178/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047418 229550045399614 | BL3374VN | Zahra | 24 Jun 2021 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1179/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047413 229550045399612 | BL5116EAK | Husaini | 24 Jun 2021 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1180/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047417 229550045399610 | BL3141EK | Amin | 24 Jun 2021 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1181/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047416 229550045399607 | BL6016VJ | Samsul | 24 Jun 2021 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1182/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047468 229550045399606 | BL5420EAH | Fitri | 24 Jun 2021 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1183/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047420 229550045399604 | BL3169VAE | Satimen | 24 Jun 2021 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1184/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047304 229550045297481 | BK5230AFV | Rahmat | 24 Jun 2021 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1185/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056693 229550045399599 | BL4442EAB | Zainal | 24 Jun 2021 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1186/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047302 229550045399596 | BL4557VW | Yulita | 24 Jun 2021 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1187/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047422 229550045399591 | BL6387EAA | Khairuman | 24 Jun 2021 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1188/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047424 229550045399584 | BL3283CG | Heli | 24 Jun 2021 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1189/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047397 229550045399544 | BL5313EAL | Erni | 24 Jun 2021 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1190/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047401 229550045399542 | BL3396ET | Marjuni | 24 Jun 2021 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1145/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056706 229550045474495 | BL5876EAN | Herman | 24 Jun 2021 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1146/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047419 229550045474510 | BL6278WB | T. Hisbuan | 24 Jun 2021 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1147/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047474 229550045474500 | BL6015EAE | Marmiji Ardi | 24 Jun 2021 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1148/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056695 229550045474516 | BL6389VR | Ramli | 24 Jun 2021 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
