DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 20.365 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2730/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035442 229550046620384 | BL3987CE | Zikri | 16 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2729/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035286 229550046407438 | BL3785TAA | Haikal | 16 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2728/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035205 229550046407442 | BL6537EAC | M. Farhan | 16 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2727/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035153 229550046493465 | B4590SBZ | Andri Hendrawan | 16 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2726/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035465 229550046658965 | BL3190EAI | Muji Aria Wahyudi | 16 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2725/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035107 229550046658949 | BL1524EE | Herni Efrida | 16 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2724/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035108 229550046658957 | BL3317EL | Yani | 16 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2723/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035430 229550046658934 | BL3024EAF | Putri | 16 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2722/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035141 229550046658903 | NOTNKB | Arfan | 16 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2721/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035136 229550046658896 | BL4417EO | Abdul Jalil | 16 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2720/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035496 229550046658888 | BL6482EAI | Mahdanil | 16 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2719/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035417 229550046658872 | BL1452EC | Fajri Maulana | 16 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2718/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035414 229550046613760 | BM8277FC | Sawar | 16 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2717/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047130 229550045672081 | BL6831EW | Adi Saputra | 09 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2716/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035193 229550046556103 | BL5869EAZ | Resti Indrani | 09 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2715/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035114 229550046613922 | BL5582 | Karina | 09 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2714/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035106 229550046607167 | BL5729EAP | Anggi | 09 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2713/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035406 229550046613907 | BL3220CT | Putra | 09 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2712/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035412 229550046613931 | BL3752CK | Nova | 09 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2711/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035167 229550046635286 | BL8212GC | Marzuki | 09 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
